【石家庄市】切换城市 > 欢迎访问河北航信仪器制造有限公司!
序号 | 检测项目名称 | 设备名称 | 检测参数 | 设备参数技术指标 | 标准依据 |
1 | 钢筋 | 钢筋电动标距仪 | 最大力总延伸率 | 标点间距1cm | GB/T28900-2012 |
2 | 钢筋 | 300KN拉力试验机 | 1.下屈服强度2.抗拉强度 | 准确度等级0.5级,试验力示值相对误差±0.5%以内,变形示值相对误差±0.5% | GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010、 |
3 | 钢筋 | 钢筋弯曲试验机 | 1.弯曲性能2.反向弯曲性能 | 正弯90度,180度,反弯20度。 | GB/T28900-2012 |
4 | 钢筋 | 600KN 压力试验机 | 1.下屈服强度2.抗拉强度 | 示值<±1%,试验力范围2%~100%,试验力分辨力0.01KN | GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010、 |
5 | 钢筋 | 钢筋重量偏差测试仪 | 重量偏差 | 测量钢筋重量、长度 | GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018 |
6 | 混凝土配合比 | 含气量测定仪 | 含气量 | 设备容积7L | GB/T50080-2016、JG/T246 |
7 | 混凝土 | 1000KN压力试验机 | 1.下屈服强度2.抗拉强度 | 准确度等级0.5级,试验力示值相对误差±0.5%以内,变形示值相对误差±0.5% | GB/T50081-2019、GB/T3059-2008、GB/T2611 |
8 | 砂石、土工、抗渗 | 烘箱×3台 | 1.干密度2.强度级别3.含水率 | 尺寸:1000*800;温度0-110℃ | GB/T11968-2020、GB/T11969-2020;GB/T50123-2019;GB/T50082-2009 |
9 | 钢筋、砂浆试块、蒸压砌块 | 100KN拉压试验机 | 1.下屈服强度2.抗拉强度3.抗压强度 | 示值<±1%,试验力范围2%~100%,试验力分辨力0.01KN。 | GB/T28900-2012、GB/T228.1-2010、 |
10 | 蒸压砌块、混凝土试块 | 数显游标卡尺×2个 | 抗压强度 | 量程不应小于200mm,分度值宜为0.02mm。 | GB/T11968-2020、GB/T11969-2020;GB/T50081-2019 |
11 | 陶瓷砖 | 瓷砖烘箱 | 吸水率 | 尺寸:1000*800*800;温度0-120℃ | GB/T3810.3-2016 |
12 | 陶瓷砖 | 陶瓷砖目测箱 | 有釉砖抗釉裂性 | 300勒克斯 | GB/T3810.11-2016 |
13 | 陶瓷砖 | 瓷砖高温电阻炉 | 有釉砖抗釉裂性 | 尺寸600*600*600;温度500℃ | GB/T3810.11-2016 |
14 | 保温材料 | 高温高湿箱 | 尺寸稳定性 | 温度:72±2; 湿度: 90-100% | GB/T8811-2008 |
