【石家庄市】切换城市 > 欢迎访问河北航信仪器制造有限公司!
广东东莞中国台湾泰仕噪音计
广东东莞中国台湾泰仕噪音计TES-1352H是一款符合2级噪音测试标准仪器,采用4位数显LCD屏幕,读数清晰可见,可用于各种环境的噪音测试。
广东东莞中国台湾泰仕噪音计TES-1352H规格参数
规范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
频率范围 | 31.5Hz-8KHz |
A加权 | 30dB-130dB |
C加权 | 30dB-130dB |
档位 | 6档位,间隔 10-dB30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自动换档 | 30-130dB |
时间加权 | Fast and Slow |
动态范围 | 50dB |
数字显示 | 4位数LCD(0.1dB分辨率) |
Quasi-模拟条图指示 | 1dB显示间隔, 50dB显示量程, 每50ms刷新 |
过载指示 | 每个范围之上限 |
低指示 | 每个范围之下限 |
麦克风 | 1/2 inch电容式麦克风 |
模拟AC/DC输出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
记录(Data logging) | 可记录16000笔资料 |
操作及储存温湿度 | 0-50℃, 10-90%RH |
电源 | 1节 9V电池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用说明书,电池, RS-232电缆携带盒, 调整起子,软件,风罩,9 Pin to 25 Pin转换头changer, 3.5f plug |
可选附件 | 5米或10米延长线 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍频程频谱分析软件(可选) |
广东东莞中国台湾泰仕噪音计TES-1352H客户案例
珠海保税区迈伦电子材料有限公司上海核瑞电子科技有限公司江阴市苏电工业机电设备有限公司昆明字亮商贸有限公司富利达(陕西)清洁有限公司中山市北斗万得福电子科技有限公司