【石家庄市】切换城市 > 欢迎访问河北航信仪器制造有限公司!
天津希玛噪声测试仪
天津希玛噪声测试仪AR844是希玛公司新推出的一款便携式噪音测试仪,测量范围:30~130dBA,产品质量免费保修一年。

天津希玛噪声测试仪AR844规格参数
测温范围 | 30~130dBA(35~130dBC) |
测量度 | ±1.5dB |
频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ |
数位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
动态特性选择 | Fast/Slow |
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
频率加权特性 | A & C |
动态范围 | 50dB |
取样频率 | 2 times/sec |
USB输出接口 | √ |
电脑软件 | √ |
AC/DC 信号输出 | √ |
自动关机功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
年历功能 | √ |
过载提示 | √ |
测量档位选择 | √ |
大值锁定 | √ |
低电显示功能 | √ |
天津希玛噪声测试仪AR844客户案例
山东创新板材有限公司常州锐品精密仪器有限公司博罗县东创计量标准服务有限公司保定市鑫跃电力器材有限公司淄博福禄新型材料有限责任公司