【石家庄市】切换城市 > 欢迎访问河北航信仪器制造有限公司!
国产便携式热电偶温度计用哪款方便
国产便携式热电偶温度计用哪款方便?国产便携式热电偶温度计用上海任氏7810这款方便,该产品是一款大量程便携式热电偶温度计,可采用K、J、T三型的热电偶探棒的手持式温度计,具有测试量程宽、精度高、使用方便的特点.

国产便携式热电偶温度计7810规格参数
| 范围 | 分辨率 | 度 |
K | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1370°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 2500 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
J | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 1100°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 20120 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
T | -100.0 to 200.0 °C | 0.1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C |
-148.0 to 392.0 ℉ | 0.1℉ | ± 0.1%FS± 1.2 ℉ | |
-200 to -101°C & 200 to 400°C | 1°C | ± 0.1%FS± 0.6°C | |
-328 to -149℉ & 393 to 752 ℉ | 1℉ | ± 0.1%FS± 0.6 ℉ | |
冷点温度补偿 | 0.03℃/℃,0.03℉/℉ | ||
显示 | LCD | ||
电源 | 4x1.5V AAA电池 | ||
自动关机 | 无任何操作,20分钟后自动关机 | ||
工作环境 | -10~60℃ | ||
外壳 | IP-67防水外壳 | ||
重量/尺寸 | 230g(含电池)75mm x 157mm x 35mm | ||
国产便携式热电偶温度计7810特点
超宽的温度范围,自动切换量程功能
高精度,可接K、J、T三型的热电偶探棒
实时时钟记录数据
具有 大、 小温度数值记忆功能
高可靠性能的按键,并带音效回馈
断电记忆功能
国产便携式热电偶温度计7810客户案例
乌海市裕隆佳凯贸易有限公司天津航天机电设备研究所中山市宏兴机电有限公司江阴市江凌科技有限公司佛山市雅嘉思科技有限公司