【石家庄市】切换城市 > 欢迎访问河北航信仪器制造有限公司!
英国易高铁基非铁基两用型涂层测厚仪
英国易高铁基非铁基两用型涂层测厚仪A456CFNFSI1特点
◆工作原理:铁基(F)用电磁感方式测量非铁基(NF)用电涡流方式测量 ◆多种语言选择,包括中文,英文,日文等.◆多种附设功能包括简单统计功能,背灯,公制及英制单位,及多种校正选择等,◆多种探头选择(探头分离式)◆准确度是±1-3%或±2.5μm(F1,N1探头)◆ 小基层物料厚度只需要300μm◆重量轻,连电池只有130g◆符合以下测试标准铁基(F)BS-ISO-EN-DIN-ASTM非铁基(NF)BS-ISO-DIN-ASTM
英国易高铁基非铁基两用型涂层测厚仪A456CFNFSI1技术规格
量程1 | 测量范围:0-1500μm (0-60mils) 度:±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) | ||||
分辨率:0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | |||||
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | |
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有N2PINIP探头的分体式仪器 | |
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程2 | 测量范围: 0-5mm (0-200mils) 度*:±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) | ||||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | |||||
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有F2PINIP探头的分体式仪器 |
量程3
| 测量范围: 0-13mm (0-500mils) 度*:±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) | ||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | |||||
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP探头的分体式仪器 | 参见带有F3PINIP探头的分体式仪器 |
英国易高铁基非铁基两用型涂层测厚仪A456CFNFSI1客户案例
真华成(深圳)贸易有限公司品龙精密五金(深圳)有限公司浩廷电器(珠海)有限公司上海传申电子产品有限公司徐州大澎科迅机电有限公司珠海全宝电子科技有限公司重庆博巨玻璃钢有限公司